Our Rates
Last Updated on 25th March 2025 at 10:39am by sitemaster

Notes:

  • Rates as at opening of business day.
  • Rates are subject to change without prior notice.
Unit Currency We Buy We Sell
1 US Dollar (50’s & 100’s) 4.39 4.44
1 Australian Dollar 2.78 2.82
1 Euro 4.76 4.81
1 Great Britian Pound 5.67 5.72
1 Singapore Dollar 3.28 3.31
1 New Zealand Dollar 2.54 2.585
1 Swiss Franc 4.98 5.037
1 Canadian Dollar 3.04 3.09
100 Thailand Bhat 13.07 13.17
100 Chinese RMB 61.10 61.60
100 Hong Kong Dollar 56.70 57.20
100 New Taiwan Dollar 13.40 13.53
100 Indian Rupees 5.00 5.10
106 Philippine Peso 7.75 7.95
100 Saudi Arabia Riyal 114 121
100 Arab Emirates Dirham 116 121.5
1000 Japanese Yen 29.50 29.90
1000 Korean Won 3.03 3.08
1M Indonesian Rupiah 268 272
1M Vietnam Dong 170 174.5
Please call to enquire rate for other currencies not listed above.
Contact Details

(click on the phone number for a direct call from your mobile)

Address:
Lot No. OB2.G.U5, Oasis Boulevard,
Sunway Pyramid,
Jalan PJS 11/15,
Bandar Sunway,
46150 Petaling Jaya,
Selangor.

Opening Hours: 10.00am – 9.00pm  

Sunway Pyramid 2